![]() |
|
|
Alle prijzen zijn inclusief BTW in Euro. Omschrijving is afkomstig van de prijslijsten winkels. W=Webwinkel, R=Reguliere winkel.
U zoekt op: 256 sdram | ||||||
| Winkel: | Omschrijving: | Prijs: | Web: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Central Point Europe B.V. | HP MEM DIMM,SDRAM,256/133,CL3 (192014-005) | 1.29 | W | ||
| 2 | Azerty Hardware | TakeMS DDR SDram, 256 MB, DDR, PC3200, 400 MHz, 1 x | 20.98 | W | ||
| 3 | 4Launch | PQI 256MB DDR SDRAM PC3200 CL2.5 MDAD-322HA0101 | 21.00 | W | ||
| 4 | 4Launch | PQI 256MB DDR2 SDRAM PC4200 CL4.0 MEAB-223HA0101 | 21.00 | W | ||
| 5 | 4Launch | PQI 256MB DDR SDRAM PC2700 CL2.5 MDAC-328HA0101 | 21.00 | W | ||
| 6 | 4Launch | TwinMOS 256MB DDR2 SDRAM PC4200 CL4.0 DDR2-533 256MB | 21.50 | W | ||
| 7 | Supermemory | OEM 256MB SDRAM PC133 | 21.59 | W | ||
| 8 | Azerty Hardware | Dane-Elec DDR2 SDRAM, 256 MB, DDR2, PC5300, 667 MHz, 1 x | 21.72 | W | ||
| 9 | 4Launch | TwinMOS 256MB DDR SDRAM PC3200 CL3.0 MDSKMUF08I08X294KZYT | 22.00 | W | ||
| 10 | 4Launch | Kingston 256MB DDR2 SDRAM PC4200 CL4.0 KVR533D2N4/256 | 22.00 | W | ||
| 11 | PIXmania | PIXMANIA PC 256 MB Geheugen DDR SDRAM PC2700 in blister (10 jaar garantie) | 22.00 | W | ||
| 12 | 4Launch | Kingston 256MB DDR2 SDRAM PC5300 CL5.0 KVR667D2N5/256 | 22.50 | W | ||
| 13 | PIXmania | PIXMANIA PC geheugen 256 MB DDR SDRAM PC2100 in blister (10 jaar garantie) | 23.00 | W | ||
| 14 | 4Launch | TakeMS 256MB DDR SDRAM PC3200 CL2.5 BD256TEC400 | 23.50 | W | ||
| 15 | Netline Automatisering | Kingston Memory 256MB 133MHz SDRAM DIMM | 23.74 | W R | ||
| 16 | 4Launch | Corsair 256MB DDR2 SDRAM PC4200 CL4.0 Value VS256MB533D2 | 24.00 | W | ||
| 17 | ACES Direct | Kingston 256Mb DDR SDRAM 400MHz CL25 | 24.39 | W | ||
| 18 | ACES Direct | Kingston 256Mb DDR SDRAM 266MHz CL2 | 24.39 | W | ||
| 19 | 4Launch | Corsair 256MB DDR SDRAM PC3200 CL2.5 Value VS256MB400 | 24.50 | W | ||
| 20 | 4Launch | Kingston 256MB DDR SDRAM PC3200 CL2.5 KVR400X64C25/256 | 24.50 | W | ||
| 21 | 4Launch | Kingston 256MB DDR SDRAM PC2100 CL2.5 ECC KVR266X72C25/256 | 25.00 | W | ||
| 22 | Supermemory | OEM 256MB SDRAM PC133 HD | 25.21 | W | ||
| 23 | 4Launch | Kingston 256MB DDR SDRAM PC3200 CL3.0 ECC KVR400X72C3A/256 | 25.50 | W | ||
| 24 | 4Launch | Kingston 256MB DDR SDRAM PC2700 CL2.5 KVR333X64C25/256 | 25.50 | W | ||
| 25 | 4Launch | Kingston 256MB DDR SDRAM PC3200 CL3.0 KVR400X64C3A/256 | 25.50 | W | ||
| 26 | OBCS | Kingston 256MB 168PIN DIMM SDRAM KVR133X64C3L/256 | 25.91 | W | ||
| 27 | OBCS | Kingston 256MB 168PIN DIMM SDRAM KVR133X64C3/256 | 25.91 | W | ||
| 28 | OBCS | Kingston 256MB 168PIN DIMM SDRAM KVR133X64C2/256 | 25.91 | W | ||
| 29 | PC Platform | OEM 256 MB PC133 SDRAM 8 chips OP=OP | 25.95 | W | ||
| 30 | 4Launch | Kingston 256MB DDR SDRAM PC2100 CL2.0 KVR266X64C2/256 | 26.00 | W | ||
| 31 | PIXmania | KINGSTON ValueRAM 256 Mo DDR-SDRAM PC2100 CAS2.5 (KVR266X64C25/256) | 26.00 | W | ||
| 32 | 4Launch | Kingston 256MB DDR SDRAM PC2700 CL2.5 ECC KVR333X72C25/256 | 26.50 | W | ||
| 33 | OBCS | Kingston Memory 256MB 133MHz SDRAM DIMM Sided KVR133X64C3SS/256 | 26.88 | W | ||
| 34 | 4Launch | Kingston 256MB DDR SDRAM PC2100 CL2.0 ECC KVR266X72C2/256 | 27.00 | W | ||
| 35 | ACES Direct | Kingston 256Mb DDR SDRAM 266MHz CL25 ECC | 27.25 | W | ||
| 36 | ACES Direct | Kingston 256Mb DDR SDRAM 266MHz CL25 | 27.25 | W | ||
| 37 | 4Launch | Kingston 256MB DDR2 SDRAM PC4200 CL4.0 ECC KVR533D2E4/256 | 27.50 | W | ||
| 38 | 4Launch | Kingston 256MB DDR2 SDRAM PC3200 CL3.0 ECC KVR400D2E3/256 | 27.50 | W | ||
| 39 | PC Platform | Kingston 256MB PC133 SDRAM CL2 (KVR133X64C2-256) | 27.95 | W | ||
| 40 | PC Platform | Kingston 256MB PC133 SDRAM (KVR133X64C3-256) | 27.95 | W | ||
| 41 | PIXmania | PIXMANIA PC geheugen 256 MB SDRAM PC133 in blister (10 jaar garantie) | 28.00 | W | ||
| 42 | 4Launch | PQI 256MB SDRAM PC133 CL3.0 32x8 SS | 28.00 | W | ||
| 43 | 4Launch | Kingston 256MB DDR2 SDRAM PC5300 CL5.0 ECC KVR667D2E5/256 | 28.00 | W | ||
| 44 | OBCS | Kingston 256MB 144PIN SODIMM SDRAM KVR133X64SC3/256 | 28.02 | W | ||
| 45 | OBCS | Kingston 256MB 144PIN SODIMM SDRAM KVR133X64SC3L/256 | 28.02 | W | ||
| 46 | Azerty Hardware | Transcend SDRAM SO-Dimm, 256 MB, SDR, PC133, 133 MHz | 28.50 | W | ||
| 47 | PIXmania | KINGSTON ValueRAM 256 Mo DDR-SDRAM PC3200 CAS3 (KVR400X64C3A/256) | 29.00 | W | ||
| 48 | 4Launch | PQI 256MB SDRAM PC133 CL3.0 16x16 SS | 29.00 | W | ||
| 49 | 4Launch | Kingston 256MB DDR SDRAM PC2100 CL2.5 KVR266X64C25/256 | 29.00 | W | ||
| 50 | Salland Automatisering | Dane-Elec SDRAM For DELL 256 MBPC133133 MHz (DA-311-7005) | 29.00 | W | ||
| 51 | Perfect Systems B.V. | PC133 - 256 MB - SDRAM - Dane Elec (8 chips) | 29.25 | W | ||
| 52 | PIXmania | PIXMANIA PC geheugen 256 MB DDR SDRAM PC3200 in blister (10 jaar garantie) | 29.50 | W | ||
| 53 | ACES Direct | Kingston Geheugen 256Mb SDRAM voor Apple | 29.63 | W | ||
| 54 | OBCS | Kingston 256MB 168PIN DIMM SDRAM KVR133X72C2/256 | 29.67 | W | ||
| 55 | OBCS | Kingston 256MB 168PIN DIMM SDRAM KVR133X72C3/256 | 29.67 | W | ||
| 56 | OBCS | Kingston 256MB 168PIN DIMM SDRAM KVR133X72C3L/256 | 29.67 | W | ||
| 57 | Macwinkel.nl | Kingston 256MB DDR2700 SDRAM | 29.75 | W R | ||
| 58 | KOMPLETT NL | Toshiba DDR2 SDRAM PC2-4300 256MB | 29.95 | W | ||
| 59 | PC Platform | Kingston 256MB PC133 CL2 SDRAM (KVR133X64C2-256) | 29.95 | W | ||
| 60 | Azerty Hardware | Transcend DDR SDRAM, 256 MB, DDR, PC2100, 266 MHz, 1 x | 30.00 | W | ||
| 61 | Azerty Hardware | Transcend DDR SDRAM, 256 MB, DDR, PC2700, 333 MHz, 1 x | 30.00 | W | ||
| 62 | 4Launch | Kingston 256MB SDRAM PC133 CL3.0 Single Sided KVR133X64C3/256 | 30.00 | W | ||
| 63 | 4Launch | Kingston 256MB SDRAM PC133 CL2.0 Single Sided KVR133X64C2/256 | 30.00 | W | ||
| 64 | PC Platform | Kingston 256MB SODIMM PC133 SDRAM(KVR133X64SC3-256) | 30.25 | W | ||
| 65 | HBit | Kingston Sdram 256 MB/133 | 30.72 | W | ||
| 66 | ACES Direct | Kingston 256Mb DDR SDRAM 266MHz CL2 ECC | 30.82 | W | ||
| 67 | ICT-shop.com | SODIMM SDRAM ValueRAM 256Mb 133 CL3.0 | 30.94 | W | ||
| 68 | ICT-shop.com | SODIMM SDRAM ValueRAM 256Mb 133 LP CL3.0 | 30.94 | W | ||
| 69 | Multi PC | OEM 256 MB SDRAM PC133 168pins | 30.95 | W R | ||
| 70 | Interngeheugen.com | Transcend JetRam 256MB 168PIN SDRAM DIMM PC133 | 31.00 | W R | ||
| 71 | Central Point Europe B.V. | Kingston 256MB 168PIN DIMM SDRAM PC133 NON ECC CL2 NS (KVR133X64C2/256) | 31.07 | W | ||
| 72 | Azerty Hardware | Dane-Elec DDR2 SDRAM, 256 MB, DDR2, PC4200, 533 MHz, 1 x | 31.38 | W | ||
| 73 | TakeitNow | Kingston Memory 256MB nECC PC133 SDRAM DIMM CL2 | 31.49 | W | ||
| 74 | TakeitNow | Kingston Memory 256MB 133MHz PC133 SDRAM DIMM LP | 31.49 | W | ||
| 75 | TakeitNow | Kingston Memory 256MB 133MHz SDRAM DIMM 32x64 CL3 | 31.49 | W | ||
| 76 | Netline Automatisering | Kingston Memory 256MB nECC PC133 SDRAM DIMM CL2 | 31.64 | W R | ||
| 77 | Netline Automatisering | Kingston Memory 256MB 133MHz SDRAM DIMM 32x64 CL3 | 31.64 | W R | ||
| 78 | Winkelman Automatisering | Kingston KVR133X64C2/256 Memory/256MB nECC PC133 SDRAM DIMM CL2 | 31.70 | W | ||
| 79 | Winkelman Automatisering | Kingston Memory/256MB 133MHz SDRAM DIMM 32x64 CL3 | 31.70 | W | ||
| 80 | 4Launch | Kingston 256MB SDRAM SODIMM PC133 CL3.0 KVR133X64SC3/256 | 32.00 | W | ||
| 81 | 4Launch | Kingston 256MB DDR2 SDRAM PC3200 CL3.0 KVR400D2N3/256 | 32.00 | W | ||
| 82 | 4Launch | PQI 256MB SDRAM PC133 CL3.0 SS | 32.00 | W | ||
| 83 | Central Point Europe B.V. | Kingston Memory 256MB 133MHz SDRAM DIMM 32x64 CL3 (KVR133X64C3/256) | 32.01 | W | ||
| 84 | Central Point Europe B.V. | Kingston Memory 256MB 133MHz PC133 SDRAM DIMM LP (KVR133X64C3L/256) | 32.01 | W | ||
| 85 | Central Point Europe B.V. | Kingston Memory 256MB 133MHz SDRAM DIMM Sided (KVR133X64C3SS/256) | 32.01 | W | ||
| 86 | satparts & Computer supply | SODIMM SDRAM ValueRAM 256Mb 133 CL3.0 | 32.07 | R | ||
| 87 | JMW Computers | Kingston 256MB 144PIN SODIMM SDRAM | 32.21 | R | ||
| 88 | 4Launch | Kingston 256MB SDRAM SODIMM PC133 CL3.0 LP KVR133X64SC3L/256 | 32.50 | W | ||
| 89 | satparts & Computer supply | SODIMM SDRAM ValueRAM 256Mb 133 LP CL3.0 | 32.84 | R | ||
| 90 | ACES Direct | Kingston 256MB 168PIN DIMM SDRAM PC133 NON ECC CL2 NS MSD | 33.20 | W | ||
| 91 | Central Point Europe B.V. | Kingston 256MB 144PIN SODIMM SDRAM PC133 NON ECC CL3 LP NS (KVR133X64SC3L/256) | 33.62 | W | ||
| 92 | Central Point Europe B.V. | Kingston 256MB 144PIN SODIMM SDRAM PC133 NON ECC CL3 NS (KVR133X64SC3/256) | 33.62 | W | ||
| 93 | PCone | Kingston 256MB 144PIN SODIMM SDRAM | 33.62 | W | ||
| 94 | ActieCom | TS32MLS64V6F TRANSCEND 256MB SDRAM PC133 DIMM 32Mx64 | 33.77 | W R | ||
| 95 | CityPC | KINGSTON 256MB 144PIN SODIMM SDRAM PC133 NON ECC CL3 | 33.90 | W | ||
| 96 | ACES Direct | Kingston Memory/256MB 133MHz SDRAM DIMM Sided | 33.91 | W | ||
| 97 | ACES Direct | Kingston Memory/256MB 133MHz SDRAM DIMM 32x64 CL3 | 33.91 | W | ||
| 98 | ACES Direct | Kingston Memory 256MB 133MHz SDRAM DIMM LP CL3 | 33.91 | W | ||
| 99 | Macwinkel.nl | Kingston 256MB DDR2100 SDRAM | 34.03 | W R | ||
| 100 | TakeitNow | Kingston Memory 256MB 133MHz nECC SDRAM SODIMM | 34.07 | W | ||
Toon volgende 100 | ||||||
© 2000 - 2005 - PcBuy.nl