![]() |
|
|
Alle prijzen zijn inclusief BTW in Euro. Omschrijving is afkomstig van de prijslijsten winkels. W=Webwinkel, R=Reguliere winkel.
U zoekt op: 500gb | ||||||
| Winkel: | Omschrijving: | Prijs: | Web: | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4Launch | Iomega Silver Service Plan voor 500GB Harddrive | 50.50 | W | ||
| 2 | satparts & Computer supply | HDE IOMEGA Warranty Extension for StoreCenter 500GB | 50.50 | R | ||
| 3 | Central Point Europe B.V. | Iomega SERVICE PLAN WARRENTY EXT. F NHDD STORECENTER 500GB IN (33608) | 51.38 | W | ||
| 4 | OBCS | Western digital HDD 500GB ELEMENTS BY WD WDE1U5000U | 118.10 | W | ||
| 5 | OBCS | Western digital HDD 500GB ELEMENTS BY WD WDE1U5000E | 121.02 | W | ||
| 6 | KOMPLETT NL | Western Digital Caviar SE16 500GB SATA2 16MB 7200RPM | 125.01 | W | ||
| 7 | KOMPLETT NL | Seagate Barracuda 7200.9 500GB SATA2 16MB 7200RPM | 125.01 | W | ||
| 8 | BestelICT | Western Digital 500gb Extrenal Hard diskdrive Elements USB 2.0 7200rpm (UK version) (WDE1U5000U) | 127.53 | W R | ||
| 9 | OBCS | Samsung T166 500GB SATA II HD501LJ | 127.80 | W | ||
| 10 | OBCS | Samsung T166 500GB SATA II RETAIL HD501LJ/KIT | 129.15 | W | ||
| 11 | OBCS | Iomega HDD 500GB USB2.0 SILVER SERIES 33591 | 129.31 | W | ||
| 12 | KOMPLETT NL | Samsung SpinPoint T166 500GB SATA2 16MB 7200RPM | 129.95 | W | ||
| 13 | BestelICT | Western Digital 500GB 8MB USB2.0 7200rpm Elements retail (WDE1U5000E) | 130.66 | W R | ||
| 14 | Nettoprijs.nl | WD 500GB,Elements7200RPM,8MB,USB2, Retail | 133.84 | W R | ||
| 15 | Central Point Europe B.V. | Western digital HDD 500GB ELEMENTS BY WD USB2.0 7200RPM UK VERSION IN (WDE1U5000U) | 135.68 | W | ||
| 16 | OBCS | Western digital CAVIAR SE 500GB SATA 300 MB S WD5000AAJS | 136.62 | W | ||
| 17 | ACES Direct | Western Digital HDD 500GB ELEMENTS BY WD USB2.0 7200RPM UK VERSION IN NMS | 136.85 | W | ||
| 18 | ACES Direct | Western Digital HDD 500GB ELEMENTS BY WD USB2.0 7200RPM IN NMS | 136.85 | W | ||
| 19 | Hardeschijven.com | Western Digital Caviar SE 500GB 7200rpm 8MB ATA100, 8GB Per Platter | 137.00 | W | ||
| 20 | Interngeheugen.com | Western Digital Caviar SE 500GB 7200rpm 8MB ATA100, 8GB Per Platter | 137.00 | W R | ||
| 21 | OBCS | Seagate HD SV35 500GB 3.5 PATA 7200rpm ST3500630AV | 137.38 | W | ||
| 22 | OBCS | Western digital CAVIAR SE16 500GB SATA 300 MB S WD5000AAKS | 137.59 | W | ||
| 23 | OBCS | Western digital CAVIAR SE16 500GB SATA2 BULK WD5000KS | 137.59 | W | ||
| 24 | Hardeschijven.com | Western Digital Caviar SE 500GB 7200rpm 16MB ATA100, 160GB Per Platter | 138.00 | W | ||
| 25 | Interngeheugen.com | Western Digital Caviar SE 500GB 7200rpm 16MB ATA100, 160GB Per Platter | 138.00 | W R | ||
| 26 | OBCS | Seagate BARRACUDA 7200.10 500GB SATA-II ST3500630AS | 138.24 | W | ||
| 27 | OBCS | Seagate BARRACUDA 7200.10 500GB ATA100 ST3500630A | 138.24 | W | ||
| 28 | OBCS | Seagate HD SV35 500GB 3.5 SATA 7200 1pk bulk ST3500630SV | 138.61 | W | ||
| 29 | PC Platform | Seagate 500GB 7200RPM S-ATA-II 16MB (ST3500630AS) | 138.95 | W | ||
| 30 | Central Point Europe B.V. | Western digital HDD 500GB ELEMENTS BY WD USB2.0 7200RPM IN (WDE1U5000E) | 139.04 | W | ||
| 31 | CityPC | SAMSUNG 500GB 7200 HD501LJ 16MB SAI | 139.90 | W | ||
| 32 | Yorcom Computers & Componenten | Samsung SpinPoint 500GB 7200rpm SATA2 16mb p/n HD501LJ (2jr) | 139.95 | W | ||
| 33 | 4Launch | Samsung 500GB SATA300 16MB FDB, HD501LJ | 140.00 | W | ||
| 34 | OBCS | Maxtor MAXTOR HDD KIT 500GB SATA RET STM305004N1DAAS-RK | 140.87 | W | ||
| 35 | OBCS | Maxtor MAXTOR HDD KIT 500GB PATA RET STM305004N1DAA-RK | 140.87 | W | ||
| 36 | OBCS | Maxtor MAXTOR HDD KIT 500GB PATA RET STM305004N1DBA-RK | 140.87 | W | ||
| 37 | OBCS | Toshiba USB HDD 500GB 3.5 ALU-CASE PX1269E-1G50 | 141.45 | W | ||
| 38 | ActieCom | HD501LJ/KIT SAMSUNG T166 500GB HDD 7200rpm sATA RTL | 141.50 | W R | ||
| 39 | ActieCom | HD501LJ SAMSUNG T166 500GB HDD 7200rpm sATA 16MB | 141.50 | W R | ||
| 40 | ACES Direct | Samsung T166 500GB SATA II RETAIL 3.5IN 8.9MS 7200RPM 16MB NS NMS | 141.61 | W | ||
| 41 | ACES Direct | Samsung T166 500GB SATA II 3.5IN 8.9MS 7200RPM 16MB NS NMS | 141.61 | W | ||
| 42 | PCone | Western digital HDD 500GB ELEMENTS BY WD | 141.65 | W | ||
| 43 | JMW Computers | Samsung T166 500GB SATA II | 141.92 | R | ||
| 44 | Interngeheugen.com | Seagate DB35 7200.3 500GB 7200rpm 16MB ATA100 | 142.00 | W R | ||
| 45 | Interngeheugen.com | Seagate Barracuda 7200.9 500GB 7200rpm 8MB ATA100 | 142.00 | W R | ||
| 46 | Hardeschijven.com | Seagate Barracuda 7200.9 500GB 7200rpm 8MB ATA100 | 142.00 | W | ||
| 47 | Hardeschijven.com | Seagate DB35 7200.3 500GB 7200rpm 16MB ATA100 | 142.00 | W | ||
| 48 | Euromaxi | Samsung (harddisk) 500gb 7200rpm 16mb sata-2 (2jr) | 142.50 | W | ||
| 49 | ICT-shop.com | T166 500GB SATA II | 142.80 | W | ||
| 50 | PC Platform | Seagate 500GB ATA100 7200RPM 16MB (ST3500630A) | 142.95 | W | ||
| 51 | JMW Computers | Western digital HDD 500GB ELEMENTS BY WD | 143.16 | R | ||
| 52 | OBCS | Seagate BARRACUDA 7200.9 500GB SATA-II ST3500641AS-RK | 143.90 | W | ||
| 53 | OBCS | Seagate BARRACUDA 7200.9 500GB ATA100 ST3500641A-RK | 143.90 | W | ||
| 54 | Flexpro | Harddisk sata Samsung SpinPoint T166 500GB 7200rpm SATA 16MB | 144.12 | W R | ||
| 55 | OBCS | Seagate HD NL35 500GB SATA150 7200 8MB 1pk bulk ST3500841NS | 144.32 | W | ||
| 56 | 4Launch | Seagate 500GB ATA100 16MB FDB, ST3500630A | 144.50 | W | ||
| 57 | Azerty Hardware | Seagate 500GB Ultra-ATA/100 HDD | 144.91 | W | ||
| 58 | 4Launch | Seagate 500GB SATA300 16MB FDB, ST3500630AS | 145.00 | W | ||
| 59 | KOMPLETT NL | Seagate Barracuda 7200.10 500GB SATA2 16MB 7200RPM | 145.01 | W | ||
| 60 | Central Point Europe B.V. | SAMSUNG T166 500GB HDD 7200rpm sATA RTL (HD501LJ/KIT) | 145.06 | W | ||
| 61 | BestelICT | Western Digital Caviar SE 500gb Sata II 7200 8mb (OEM 1-pack) (WD5000AAJS) | 145.91 | W R | ||
| 62 | OBCS | Freecom FREECOM HARD DRIVE 500GB USB-2 3.5INCH 28604 | 146.00 | W | ||
| 63 | Hardeschijven.com | Western Digital Caviar SE16 500GB 7200rpm 16MB SATAII | 146.00 | W | ||
| 64 | Interngeheugen.com | Western Digital Caviar SE16 500GB 7200rpm 16MB SATAII | 146.00 | W R | ||
| 65 | OBCS | Novita HDE NOVITA USB2.0 A35 500GB 3,5" N10022 | 146.59 | W | ||
| 66 | BestelICT | Western Digital Caviar SE 500gb SATA II 7200 16mb (OEM 1-pack) (WD5000AAKS) | 146.94 | W R | ||
| 67 | Interngeheugen.com | Seagate Barracuda 7200.9 500GB 7200rpm 16MB ATA100 | 147.00 | W R | ||
| 68 | Hardeschijven.com | Seagate Barracuda 7200.9 500GB 7200rpm 16MB ATA100 | 147.00 | W | ||
| 69 | Interngeheugen.com | Seagate Barracuda 7200.10 500GB 7200rpm 16MB SATA300 NCQ | 147.00 | W R | ||
| 70 | Hardeschijven.com | Seagate Barracuda 7200.10 500GB 7200rpm 16MB SATA300 NCQ | 147.00 | W | ||
| 71 | TakeitNow | SEAGATE Barracuda7200.10 500GB HDD IDE | 148.83 | W | ||
| 72 | 4Launch | NovitA Externe Harddisk A35 500GB 8MB USB2.0 (zwart/zilver) | 149.00 | W | ||
| 73 | BestelICT | Seagate Diamondmax 500GB 16MB 7200rpm Ultra ATA/100 (PATA) Retail HardDrive Kit (STM305004N1DAA-RK) | 149.22 | W R | ||
| 74 | TakeitNow | SEAGATE Barracuda7200.10 500GB HDD SATA2 | 149.23 | W | ||
| 75 | KOMPLETT NL | Seagate Barracuda 7200.10 500GB IDE ATA/100 16MB 7200RPM | 149.95 | W | ||
| 76 | KOMPLETT NL | Western Digital My Book Essential Edition 500GB USB2.0 | 149.95 | W | ||
| 77 | 4Launch | Maxtor 500GB SATA150 16MB, STM305004N1DAAS STM305004N1DAAS-RK | 150.00 | W | ||
| 78 | 4Launch | Maxtor 500GB ATA133 16MB, STM305004N1DBA-RK | 150.00 | W | ||
| 79 | Interngeheugen.com | Seagate Barracuda 7200.9 500GB 7200rpm 16MB Retail | 150.00 | W R | ||
| 80 | 4Launch | Maxtor 500GB ATA133 16MB, STM305004N1DAA-RK | 150.00 | W | ||
| 81 | Hardeschijven.com | Seagate Barracuda 7200.9 500GB 7200rpm 16MB Retail | 150.00 | W | ||
| 82 | JMW Computers | Western digital CAVIAR SE 500GB SATA 300 MB S | 150.14 | R | ||
| 83 | TakeitNow | Seagate HD SV35 500GB 3.5 PATA 7200rpm | 150.19 | W | ||
| 84 | OBCS | Maxtor MAXTOR BASICS PS3200 500GB STM305004EHDB01-RK | 150.26 | W | ||
| 85 | OBCS | Hitachi DESKSTAR T7K500 500GB ATA133 HDT725050VLAT80 | 150.64 | W | ||
| 86 | OBCS | Hitachi DESKSTAR 7K500 500GB ATA133 HDS725050KLAT80 | 150.64 | W | ||
| 87 | Winkelman Automatisering | Seagate ST3500630AV HD SV35/500GB 3.5'' PATA 7200 1pk bulk | 150.90 | W | ||
| 88 | Winkelman Automatisering | Seagate ST3500630A HDCuda7200.10/500GB3.5''PATA7200 1pkbulk | 150.90 | W | ||
| 89 | Winkelman Automatisering | Seagate ST3500630AS HDCuda7200.10/500GB3.5''SATA7200 1pkbulk | 150.90 | W | ||
| 90 | Winkelman Automatisering | Seagate ST3500630SV HD SV35/500GB 3.5'' SATA 7200 1pk bulk | 150.90 | W | ||
| 91 | 4Launch | Western Digital 500GB SATA300 16MB, WD5000AAKS | 151.00 | W | ||
| 92 | ActieCom | ST3500630A SEAGATE Barracuda7200.10 500GB HDD IDE | 151.06 | W R | ||
| 93 | JMW Computers | Western digital CAVIAR SE16 500GB SATA 300 MB S | 151.20 | R | ||
| 94 | JMW Computers | Western digital CAVIAR SE16 500GB SATA2 BULK | 151.20 | R | ||
| 95 | ActieCom | ST3500630AS SEAGATE Barracuda7200.10 500GB HDD SATA2 | 151.45 | W R | ||
| 96 | OBCS | Western digital CAVIAR RE 500GB SATA II WD5000YS | 151.46 | W | ||
| 97 | OBCS | Iomega HD 500GB 3.5" USB2.0 Value Serie EU only 33644 | 151.49 | W | ||
| 98 | JMW Computers | Seagate BARRACUDA 7200.10 500GB SATA-II | 152.11 | R | ||
| 99 | JMW Computers | Seagate BARRACUDA 7200.10 500GB ATA100 | 152.11 | R | ||
| 100 | Winkelman Automatisering | Western digital WD5000AAJS HDCavSE/500GB SATA II 7200 8MB 1pk bulk | 152.20 | W | ||
Toon volgende 100 | ||||||
© 2000 - 2005 - PcBuy.nl